Z ostatniej chwili:
Jednostki Zergów
Grafika Nazwa jednostki Minerały Wespen Populacja Czas
produkcji
HP Energia
Larwa 0 0 0 0 25 0
Robotnica 50 0 1 17 40 0
Nadrządca 100 0 1 25 200 0
Zergling 50 0 1 24 35 0
Królowa 100 0 2 50 175 200
Hydralisk 100 50 2 33 90 0
Tępiciel 25 25 0 20 30 0
Nadzorca 50 100 0 17 200 200
Karakan 75 25 2 27 145 0
Infektor 100 150 2 50 90 200
Mutalisk 100 100 2 33 120 0
Skaziciel 150 100 2 40 200 200
Ultralisk 300 200 6 70 600 0
Rządca Szczepu 150 150 2 34 275 0
Zainfekowany Terranin 0 0 0 0 50 0
Pomiot 0 0 0 0 30 0
Kameleon 0 0 0 0 5 0
Podziel się tą informacją z innymi:
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Grono
  • Śledzik
Informacje o wpisie:
Autor publikacji: Siomer
Dodano: 15 marca 2010, 12:03

Komentarze zostały zablokowane.