Z ostatniej chwili:
Budynki Zergów
Grafika Nazwa struktury Minerały Gaz Czas budowy HP
Wylęgarnia 300 0 100 1250
Ekstraktor 25 0 30 500
Niecka Rozrodcza 200 0 65 750
Komora Ewolucyjna 75 0 35 750
Kręgowij 100 0 50 300
Pełzacz Zarodnikowy 75 150 30 400
Nora Hydralisków 100 100 40 850
Gniazdo Tępicieli 100 50 60 850
Leże 150 100 80 1800
Kolonia Karakanów 150 0 55 850
Jama Infekcji 100 100 50 850
Iglica 200 200 100 600
Sieć Nydusowa 150 200 50 850
Czerw Nydusowy 100 100 20 200
Ul 200 150 100 2500
Pieczara Ultralisków 150 200 65 600
Większa Iglica 100 150 100 1000
Tumor Biomasy 0 0 15 50
Podziel się tą informacją z innymi:
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Grono
  • Śledzik
Informacje o wpisie:
Autor publikacji: Siomer
Dodano: 16 marca 2010, 02:09

Komentarze zostały zablokowane.