Z ostatniej chwili:
Budynki Protossów
Grafika Nazwa jednostki Minerały Wespen Czas
produkcji
HP Osłony Energia
Nexus 400 0 100 750 750 100
Pylon 100 0 25 200 200 0
Asymilator 75 0 30 450 450 0
Brama 150 0 65 500 500 0
Kuźnia 150 0 35 550 550 0
Działo Fotonowe 150 0 40 150 150 0
Wrota Przesyłowe 50 50 10 500 500 0
Rdzeń Cybernetyczny 150 0 50 550 550 0
Rada Zmroku 150 100 50 500 500 0
Zakład Robotyki 200 200 65 450 450 0
Gwiezdne Wrota 150 150 60 600 600 0
Archiwa Templariuszy 150 200 50 500 500 0
Mroczna Świątynia 100 250 100 500 500 0
Stacja Robotyki 200 200 65 500 500 0
Sta­cja Nawi­ga­cji Flo­tylli 300 200 60 500 500 0
Podziel się tą informacją z innymi:
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Print
  • PDF
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Grono
  • Śledzik
Informacje o wpisie:
Autor publikacji: Siomer
Dodano: 12 marca 2010, 00:37

Komentarze zostały zablokowane.